分光したい波長を選択
専用コントローラーで所望の波長を入力します。サインバー駆動でグレーティングが精度良く回転します。
スリット幅を設定
高さ3mmのスリットを幅0.3mm、0.5mm、1.0mmの3段階で切り換えが可能です。入射側、出射側各々の設定が可能です。
グレーティングは、2枚まで搭載可能です。使用する波長帯に合わせてグレーティングを選択します。
ラインナップは、ブレーズ波長250nm、400nm、500nmの3種類があります。
型式 | CMS-250 |
分光方式 | ツェルニーターナー型 |
焦点距離(f) | 250mm |
F値 | F4.6 |
波長範囲 | 保証範囲 220~1800nm *2 動作可能範囲 0~1800nm |
逆線分散値 | A面 3.3nm/mm (550nm) B面 6.6nm/mm (550nm) |
分解能 | A面 ①1.0nm ②1.7nm ③3.4nm (546.1nm) ※スリット幅切換 B面 ①2.0nm ②3.4nm ③6.7nm (546.1nm) ※スリット幅切換 |
波長精度*1 | A面 ±0.3nm B面 ±0.6nm |
波長再現性*1 | A面 ±0.1nm B面 ±0.2nm |
最小波長送り | 0.1nm |
グレーティング | A面 溝本数 1200本/mm ブレーズ波長 250nm、400nm、500nm ※1種類を選択 B面 溝本数 600本/mm ブレーズ波長 750nm、1000nm、1200nm ※1種類を選択 |
スリット | 3段切換式 (自動) 幅×長さ ①0.3×3.0mm ②0.5×3.0mm ③1.0×3.0mm |
波長走査方式 | サインバー方式 |
波長駆動装置 | パルスモーター駆動 |
入力電圧 | 定格DC12V (ACアダプタ入力可能範囲 AC100~240V 50/60Hz) |
皮相電力 | 15VA以下 ※AC100V入力/50Hz時 |
外部制御 | RS485 |
使用環境 | 温度 10~35℃ 湿度 70%以下 ※結露なきこと |
寸法 | 本体 380(W)×327(D)×198(H)mm ※突起物を除く コントローラー 160(W)×100(D)×47(H)mm ※突起物を除く |
質量 | 本体 14kg コントローラー 0.8kg |
*1 25℃環境における値
*2 搭載するグレーティングによって異なる
※ 次数カットフィルターは付属していません。
※製品仕様、外観などは予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。