など


ほか

| タイプ | 波長域 |
|---|---|
| 石英タイプ | UV域~ |
| 多成分タイプ | VIS域~ |
| 低OHタイプ | UV域~ (近赤外の吸収が少ない) |

光源とモノクロメータをパソコンから一括で制御するソフトウェアです。
※ソフトウェアの動作環境:Windows11(x64) 日本語版/英語版
| 型式 | CMS-101 | |||||||
| 分光方式 | ツェルニーターナー型 | |||||||
| 焦点距離(f) | 100mm | |||||||
| F値 | F4.0 | |||||||
| グレーティング | A面 | B面 | ||||||
| 溝本数 | 1200本/mm | 600本/mm | ||||||
| ブレーズ波長 | 400nm | 1000nm | ||||||
| 波長範囲 | 0~780nm | 780.1~1800nm | ||||||
| 波長範囲(動作範囲) | 0~1800nm | |||||||
| 波長範囲(保証範囲) | 250~1800nm | |||||||
| 分解能 *1 | 5.0nm、10nm | |||||||
| 波長正確さ | ±1.0nm *2 | |||||||
| 波長設定再現性 | ±0.3nm *2 | |||||||
| 最小波長送り | 0.1nm | |||||||
| 電源(ACアダプター) | 入力 AC100-240V±10%、50/60Hz *3 | |||||||
| 制御方式 | コントローラーまたは外部制御パソコン | |||||||
| ソフトウェアの動作環境 | Windows11 (x64) | |||||||
| 使用環境 | 温度 10~35℃ 湿度 70%以下 ※結露なきこと |
|||||||
| 筐体材質 | アルミ、鋼材 *4 | 表面処理 | 黒アルマイト、白色塗装 *4 | 寸法 | 本体 223(W)×268(D)×130(H)mm *4 コントローラー 160(W)×103(D)×42(H)mm |
|||
| 質量 | 本体 5.0kg コントローラー 0.6kg |
|||||||
*1 スリット切り替え方式
分解能は、(A面) 546.1nm、(B面) 1092.1nmの半値幅
*2 23.5±2℃の環境
*3 電源コード(電源プラグからACアダプターまでのケーブル)は、日本国内専用です。
海外でお使いになる場合は、使用電圧や電源プラグの形状が異なりますので、お使いになる国/地域の法令・安全規格に適合する電源コードが必要になります。
*4 締結部品・DCジャックなどを除く
※製品仕様、外観などは予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。