最新製品(HMシリーズ)と旧製品の比較一覧表です。これらの項目にて性能が大幅に向上いたしました。
仕様 | 最新製品(HMシリーズ) | 旧製品 |
---|---|---|
中心波長透過率(T%) | T≧85~90% | T≧45~65% |
中心波長公差 | ±2nm | ±2~3nm |
半値幅(⊿λ/2) | 10±2nm | 10±2nm~12±3nm |
基板枚数 | 1枚 | 6~8枚 接着品 |
製造方法 | マグネトロンスパッタリング法(詳細はこちら) | イオンアシスト蒸着法 |
膜耐久性 | 高耐久(使用環境温度150度以下) | 低耐久(使用環境温度80度以下) |
一枚基板によって高い透過率になりました。さらに設計の見直しも行い、立ち上がりが急峻でスソ切れが良くなりました。
中心波長400nm 透過率T%
中心波長400nm 阻止域OD値
中心波長700nm 透過率T%
中心波長700nm 阻止域OD値