上記グラフは実測値ですが、製造ロットによって値は変わります。
| 型番: | LX0248 | |
| 品名: | HQBP248-UV φ25 | |
| 成膜法: | 電子ビーム蒸着法 | |
| <特性仕様> | ||
| 入射角度: | 0°(入射角が変わると短波長側にシフトします) | |
| 中心波長: | 248nm | |
| 透過率: | T≧60% 240~250nm | |
| 阻止域: | T≦0.1% 280~500nm | |
| 外径: | φ25mm (+0, -0.2mm) | |
| 有効径: | φ22mm | |
| 厚み: | 5.5mm (±0.5mm) | |
| 基板: | 合成石英 | |
| 特記事項: |
|
|
| コメント: | 透過率と耐熱性を重視した紫外域バンドパスフィルターです。阻止域は500nmまでとなります。当社の水銀光源に対応しています。 |
