上記グラフは実測値ですが、製造ロットによって値は変わります。
| 型番: | HMX0510 | |
| 品名: | HM バンドパスフィルター 510nm φ25 | |
| 成膜法: | マグネトロンスパッタリング法 | |
| <特性仕様> | ||
| 入射角度: | 0°(入射角が変わると短波長側にシフトします) | |
| 中心波長: | 510nm (±2nm) | |
| 半値幅: | 10nm (±2nm) | |
| 透過率: | T≧90% | |
| 阻止域: | T≦0.01% 300~1100nm (透過帯を除く) | |
| 外径: | φ25mm (+0, -0.2mm) | |
| 有効径: | φ22mm | |
| 厚み: | 3.6mm (±0.2mm) | |
| 基板: | 白板 | |
| 特記事項: |
|
|
| コメント: | スパッタリング法により高透過率かつ裾切れがよく、矩形の特性を実現しました。一枚の基板に成膜されているため耐久性にも優れています。 |
