上記グラフは実測値ですが、製造ロットによって値は変わります。
仕 様 |
||
型番: | LZ0640 | |
品名: | HQBP640-VIS 50x50 | |
成膜法: | イオンアシスト蒸着法 | |
特性仕様 入射角度: | 0°(入射角が変わると短波長側にシフトします) | |
中心波長: | 640nm (±2nm) | |
半値幅: | 12nm (±2nm) | |
透過率: | T≧80% | |
阻止域: | T≦0.01% 300~590nm T≦0.01% 690~850nm |
|
外形: | 50x50mm (+0, -0.2mm) | |
有効形: | 46x46mm | |
厚み: | 3mm (±0.2mm) | |
基板: | 白板 | |
特記事項: |
![]() ![]() ![]() |
|
コメント: |
外観図 |
![]() |